2025/01/08 12:01 <DIR> 1.VM还原二期课程简介
2025/01/08 21:40 246,782,399 10.VM分析_虚拟机合流.mp4
2025/01/08 13:27 200,586,090 11.VM分析_虚拟机漂移.mp4
2025/01/08 20:51 102,715,695 12.VM分析_ThemidaVM配置.mp4
2025/01/08 21:56 181,189,179 13.ThemidaTigerVM入口特征分析.mp4
2025/01/08 20:40 65,699,878 14.VM分析_VMP入口特征分析.mp4
2025/01/08 22:11 102,094,634 15.VM分析_栈机设计分析.mp4
2025/01/08 13:35 51,921,574 16.VM分析_堆机设计分析.mp4
2025/01/08 21:44 165,715,553 17.VM分析_Opcode分析.mp4
2025/01/08 21:37 135,383,462 18.VM分析_Handle分析.mp4
2025/01/08 21:59 35,527,045 19.VM分析_代码变形.mp4
2025/01/08 12:24 <DIR> 2.VM分析_代码变异
2025/01/08 21:41 57,190,994 20.VM分析_花型扫描技术原理.mp4
2025/01/08 21:17 202,523,264 21.VM分析_花型机实战反汇编过程.mp4
2025/01/08 13:27 197,947,185 23.VM分析_花型机实战反汇编过程3.mp4
2025/01/08 21:06 138,364,948 24.VM分析_花型机的匹配.mp4
2025/01/08 13:59 105,860,740 26.VM开发_D-handler.mp4
2025/01/08 12:06 46,613,476 27.VM开发_D-handler2.mp4
2025/01/08 12:10 76,340,797 28.VM开发_StackVm框架.mp4
2025/01/08 13:45 75,792,937 29.VM开发_handler编译.mp4
2025/01/08 11:53 <DIR> 3.VM分析_代码块分析
2025/01/08 21:19 88,624,500 30.VM开发_Vtoreal编译.mp4
2025/01/08 12:36 66,749,066 31.VM开发_VM框架设计.mp4
2025/01/08 13:06 69,680,321 32.VM开发_VM框架设计2.mp4
2025/01/08 20:42 87,712,770 33.VM开发_VM框架设计3.mp4
2025/01/08 21:38 79,832,022 34.VM开发_代码引擎建立与vJCC修复 (1).mp4
2025/01/08 22:01 58,795,465 35.VM开发_垃圾块的建立.mp4
2025/01/08 12:29 47,798,709 36.VM开发_垃圾块生成细节.mp4
2025/01/08 12:36 33,327,070 37.VM开发_递归型自膨胀原理.mp4
2025/01/08 21:23 35,555,416 38.VM开发_递归型自膨胀实战.mp4
2025/01/08 21:32 64,125,082 39.VM开发_变异原理与线性调用.mp4
2025/01/08 12:32 <DIR> 4.VM分析_函数调用流程
2025/01/08 12:51 115,747,003 40.VM还原_VMProtect3.x分析与还原(1).mp4
2025/01/08 12:56 116,021,823 41.VM还原_VMProtect3.x分析与还原(2).mp4
2025/01/08 20:40 143,997,082 42.VM还原_VMProtect3.x分析与还原(3).mp4
2025/01/08 20:50 124,236,961 43.VM还原_VMProtect3.x分析与还原(4).mp4
2025/01/08 14:09 176,301,566 44.VM还原_VMProtect3.x分析与还原(5).mp4
2025/01/08 12:29 67,529,011 45.VM还原_VMProtect3.x分析与还原(6).mp4
2025/01/08 20:35 140,185,272 46.VM还原_VMProtect3.x_重新进入虚拟机vJmp分析(1).mp4
2025/01/08 21:26 83,197,595 47.VM还原_VMProtect3.x_重新进入虚拟机vJmp分析(2).mp4
2025/01/08 12:23 156,879,260 48.VM还原_VMProtect3.x_vAdd_tovEsp分析.mp4
2025/01/08 20:48 123,207,546 49.VM还原_VMProtect3.x_自动化还原基本思路.mp4
2025/01/08 12:03 <DIR> 5.VM分析_区段函数定位
2025/01/08 12:14 75,291,139 50.VM还原_VMProtect3.x_构建虚拟执行框架.mp4
2025/01/08 12:43 50,747,299 51.VM还原_VMProtect3.x_自动化还原插件演示.mp4
2025/01/08 13:51 32,427,516 52.VM还原_VMProtect3.x_去除基于寄存器混淆插件演示.mp4
2025/01/08 13:30 125,171,105 53.VM还原_VMProtect3.x_start_vm_eip.mp4
2025/01/08 13:44 88,233,795 54.VM还原_VMProtect3.x_分割代码块.mp4
2025/01/08 13:02 144,352,055 55.VM还原_VMProtect3.x_代码编写通过VmEnter识别vmReg.mp4
2025/01/08 14:14 129,711,753 56.VM还原_VMProtect3.x_代码编写通过VmEnter识别vmReg(2).mp4
2025/01/08 13:42 100,805,169 57.VM还原_VMProtect3.x_动态识别变形handle.mp4
2025/01/08 13:46 28,400,746 58.VM还原_VMProtect3.x_动态识别变形handle2.mp4
2025/01/08 21:53 66,349,545 59.VM还原_VMProtect3.x_基于数据流动态识别handle.mp4
2025/01/08 11:52 <DIR> 5_1.VM分析_区段函数爆破
2025/01/08 11:54 <DIR> 6.VM分析_流程结构
2025/01/08 21:46 14,891,511 60.VM还原_VMProtect3.x_基于数据流动态匹配原理.mp4
2025/01/08 22:02 69,525,776 61.VM还原_VMProtect3.x_vPush识别.mp4
2025/01/08 13:31 32,425,504 62.VM还原_VMProtect3.x_再次深入动态模糊匹配.mp4
2025/01/08 12:41 100,701,969 63.VM还原_VMProtect3.x_寄存器交换机识别.mp4
2025/01/08 13:02 76,034,794 64.VM还原_VMProtect3.x_基于xchg寄存器交换机识别(2).mp4
2025/01/08 21:44 44,903,938 65.VM还原_VMProtect3.x_vOper2识别.mp4
2025/01/08 13:13 49,275,947 66.VM还原_VMProtect3.x_vRetn识别.mp4
2025/01/08 13:57 41,409,144 67.VM算法_VMProtect3.x_基于德摩根定律的万用门(1).mp4
2025/01/08 21:13 42,616,591 68.VM算法_VMProtect3.x_基于德摩根定律的万用门(2).mp4
2025/01/08 21:45 67,214,657 69.VM算法_VMProtect3.x_通过代码证明万用门_.mp4
2025/01/08 21:27 276,760,246 7.VM分析_真实状态这个.mp4
2025/01/08 21:02 230,265,536 70.VM还原_VMProtect3.x_基于伪代码的寄存器轮转原理.mp4
2025/01/08 21:11 129,230,150 8.VM分析_虚拟机参数转移.mp4
2025/01/08 21:54 60,611,414 9.VM分析_函数隐匿与变异逃逸.mp4
|